調査詳細情報
調査企画・設計 | インフォニア株式会社 |
---|---|
調査目的 | 「家庭教師に関するアンケート」 |
調査方法 | インターネットリサーチ当社が運営するチャンスイットにて会員から回答モニターを募集 |
調査対象地域 | 日本国内(西日本) |
母集団 | チャンスイット会員の西日本にお住まいの男女 20,000人 |
調査対象 | チャンスイット会員回答モニター(有効回答数11,811人 男性:7,063 女性4,728) |
調査実施機関 | 2015年4月25日~2015年5月1日 |
ランキングの各評価に対するポイント数は、それぞれの評価について5段階評価(ex/とても好感がもてる:5点~全く好感はもてない:1点)とし、指数化したものです。
※表記している評価は、アンケート回答の主観的な意見。感想です。一つのご参考としてご活用ください。